用地調査実績
令和5年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量委託(屋地1,2地区R4‐1) | 用地測量 A=0.94万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 特定交通安全施設等整備(補助)測量委託(中山町R5‐1工区) | 用地測量A=0.001万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築測量設計委託(宮之城道路0国債R5‐4) | 用地測量A=19.6㎡、箱型函渠詳細設計2箇所 |
令和4年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 県単道路整備(改良)測量委託(川床R4-1) | 4級基準点測量 N=2点、現地測量 N=1式、用地測量 N=1式、打合せ N=1業務 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市道谷ノ口線用地測量業務委託 | 用地測量一式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和4年度国道218号蘇陽五ケ瀬道路(その3)用地調査等業務 | 用地測量・権利者調査・物件調査算定 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和4年度国道57号大津熊本道路(その12)用地調査等業務 | 用地測量、権利者調査、物件調査算定 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 県単道路整備(改良)測量委託(木場R4‐1工区) | 境界復元測量3本 |
令和3年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 山之口地区県単急傾斜地用地測量業務委託 | 用地測量A=0.21万㎡ |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道楠元・中村線地積測量図作成業務委託(3- 1) | 用地測量0.93万㎡ |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 横馬場田崎線整備事業 都市計画道路 横馬場田崎線 用地測量業務委託 | 用地測量(復元測量)0.18万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 道路改築用地測量委託(吾平大根占田代道路R3‐3工区) | 用地測量 A=48万㎡ |
市町村 | さつま町土地開発公社 | 令和3年度倉内工業団地分筆測量業務委託 | 分筆測量業務1式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市道瀬ノ岡・丸山線用地測量業務委託 | 用地測量一式 |
令和2年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 農林水産部 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 第三鹿屋地区 繰委託1-3 | 路線測量L=330m 用地測量延長=330m 6号支線道路設計L=330m |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 県単道路整備(改良)申請書作成業務委託(木場工区) | 申請書作成業務 1式、国有林野貸付等申請書作成 1式、国立公園許可申請書作成 1式、立木調査 1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 川内高校排水施設道路占用許可申請書作成業務委託 | 排水施設断面検討N=1式 占用許可申請書作成N=1式 打合せN=1業務 関係機関打合せ協議N=1業務 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 山之口地区県単急傾斜地用地測量業務委託 | 用地測量A=0.48万㎡ |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2年度桜島砂防(有村川本川上流部外)用地調査等業務 | 土地調査27,800㎡、立竹木調査6,400㎡、土地評価1業務 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2年度油津・夏井道路(夏井IC地区)用地調査等業務 | 土地調査業務、物件調査業務 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市道陽成・宮田線測量業務委託 | 4級基準点測量 2点、用地測量 0.13万㎡ |
令和元年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 特定交通安全施設等整備(交付金)測量委託(隈之城工区) | 用地測量 A=670㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 農林水産部 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第一鹿屋地区 委託1-2 | 農道測量設計用地調査業務 L=310m |
市町村 | さつま町土地開発公社 | 東谷住宅団地確定測量業務委託 | 確定測量 A=0.69万㎡ |
市町村 | さつま町土地開発公社 | 令和元年度倉内工業団地分筆測量業務委託 | 調査図・地籍測量図作成 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市道堂ノ峯線災害用地測量業務委託 | 用地測量A=0.97万㎡ 公共用地境界確定会議1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和元年度霧島火山砂防管内用地調査等業務 | 土地調査、土地評価、物件調査、事業損失事前・事後調査、補償説明、費用負担の説明、所管換資料作成 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 都市計画道路中郷五代線階段用地測量業務委託 | 用地測量一式 |