補償実績
令和5年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 | 令和5年度球磨川流域荒瀬地区補償説明等業務 | 権利者調査・補償説明等 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | R5新富バイパス物件調査等(1)業務 | 用地取得のための物件調査算定、機械工作物調査算定及び営業調査算定業務 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単道路整備(改良)事業用地調査業務委託(仮屋2R4‐3工区) | 物件調査等業務(用地交渉業務以外のすべての業務)1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和5年度国道220号亀割峠防災補償説明業務 | 敷根地区(補償説明24権利者、相続説明3権利者)福山地区(補償説明6権利者) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等調査業務委託(5-2) | 建物等調査1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 交通安全対策用地調査再算定業務委託(上竜尾R5‐1工区) | 再算定一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 交通安全対策(補助)用地調査業務委託(寿R5‐1工区) | 建物関係調査 非木造建物 4棟 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道西町・瀬ノ岡線建物等調査業務委託(4-6) | 建物等の残地移転要件の該当性検討一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築事業用地調査等業務委託(宮之城道路R5‐8) | 立竹木算定(傾斜地 24.31千㎡) |
令和4年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市比野小学校屋内運動場トイレ整備工事設計業務委託 | 屋内運動場から利用可能なトイレの増設(木造平家 20㎡程度) |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和4年度国道226号北十町地区外再算定等業務 | 用地測量、土地評価、権利者調査、建物等の調査、機械工作物調査、営業調査、移転工法案検討、再算定、補償説明 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 横馬場田崎線整備事業 都市計画道路 横馬場田崎線 建物等再算定業務委託(4-2) | 建物等再算定一式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和4年度国道10号吉野地区外補償説明等業務 | 用地測量、土地評価、権利者調査、物件調査、補償説明、家屋等の事業損失事前調査 |
市町村 | 霧島市役所 | R4隼人駅東地区土地区画整理事業建物調査業務委託(その1) | 建物調査 1戸3棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 街路(交付金)用地調査再算定業務委託(上竜尾R4‐3工区) | 建物等の再算定調査(木造建物、附帯工作物、動産調査、その他通損、消費税等調査) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市道飯母橋・塔之原線建物等調査業務委託 | 建物等(立竹木)調査一式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 電源立地地域対策交付金事業 市道西町・瀬ノ岡線建物等調査業務委託(4-2) | 建物2棟(木造・非木造)、附帯工作物1箇所(工場敷地(機械設備・営業)) |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 県単道路整備(改良)用地調査再算定業務委託(川床R4‐2) | 附帯工作物(住宅敷地C)1戸、独立工作物2箇所、移転雑費3所有者 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 沖永良部事務所 | 電線共同溝整備(補助)調査委託(和泊R3-1工区) | 建物等損傷調査(打合せ協議 N=1業務、現地踏査 N=1業務、事前調査 N=25棟) |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単道路整備(街路)用地調査再算定業務委託(上竜尾R4‐6工区) | 現地踏査、建物等の調査(木造建物1棟、附帯工作物1戸、動産調査1戸、移転雑費1所有者) |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和4年度国道57号大津熊本道路(その9)用地調査等業務 | 用地測量、権利者調査、物件調査算定及び機械工作物調査算定 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 道路改築家屋調査委託(志布志道路補正R4‐1工区) | 家屋事前調査 1式 |
令和3年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 桜ヶ丘住宅1号棟302号室改修工事設計業務委託 | 公営住宅 鉄筋コンクリート造3階建 823.434㎡ |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等再算定業務委託(2-12) | 建物等調査 8棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 県単道路整備(改良)用地調査業務委託(川床R2-1) | 用地調査業務委託(木造建物1棟、非木造建物5棟、附帯工作物、独立工作物、動産調査、その他通損、消費税等調査) |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和3年度熊本管内道路補償説明等業務 | 土地調査、物件調査、営業補償、補償説明 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R3一般国道220号菱田地区外補償説明等業務 | 補償説明、用地測量、再算定(機械工作物を含む)及び営業調査 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 街路(交付金)用地調査再算定業務委託(上竜尾R3‐6工区) | 建物等の再算定調査(木造建物、非木造建物、附帯工作物、動産調査、その他通損) |
市町村 | 薩摩川内市土地開発公社 | 高城産業用地営業(農業)等調査業務委託(R3-5) | 営業その他の調査 6事業所、消費税等調査 3事業者 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R3油津・夏井道路相続関係説明等業務 | 補償説明、相続説明 |
市町村 | 霧島市役所 | R3隼人駅東地区土地区画整理事業建物調査業務委託(その6) | 建物調査委託 1戸1棟(木造平屋) |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 街路(交付金)用地調査再算定業務委託(上竜尾R3‐11工区) | 建物等の再算定調査(木造建物、附帯工作物、動産調査、その他通損) |
令和2年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等調査業務委託(2-4) | 建物等調査 4棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 事業間連携砂防等(火山砂防)用地調査委託(五反田川R2-1) | 木造A 1棟 附帯工作物 5戸 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2年度池之園地区堤防浸透対策工事事業損失事前調査業務 | 水準測量3.0㎞ 事前調査(木造A25棟 木造C19棟 非木造ハ6棟 工作物3箇所 現地踏査 所要作業時間等調査) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道馬場・掛川線用地調査業務委託(2-1) | 残地補償金算定調書(案)の作成業務 2画地 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査再積算業務委託(志布志道路2‐3工区) | 用地調査再積算業務(単価更生業務) |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和2年度国道226号北十町地区外用地調査等業務 | 用地調査、取得地比準、残地補償算定、木造建物・非木造建物調査等の物件調査、機械設備調査、営業調査、補償説明 |
市町村 | 枕崎市役所 | 立神通線建物等調査業務委託(再算定) | 建物調査(木造建物A 1棟、木造建物C 1棟、附帯工作物 1戸)、動産調査(一般住宅 1戸、倉庫 1事業所)、その他通損 3世帯 |
市町村 | 日置市役所 | 防災・安全交付金事業 市道朝日ヶ丘猪鹿倉線建物等事前調査業務委託(2-1工区) | 打合せ協議 N=1業務 作業計画の作成 N=1業務 現地踏査 N=1業務 事前調査(木造建物A 70㎡以上130㎡未満)N=1棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 熊毛支庁 | 総合流域防災(河川)用地調査(再積算)業務委託(甲女川) | 用地調査(再積算)業務(非木造建物2棟、機械設備A、機械設備の見積、附帯工作物、営業調査、動産調査、借家人補償、移転雑費、消費税調査) |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単道路整備(街路)用地調査再算定業務委託(上竜尾4工区) | 再算定一式 |
令和元年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 川内駅東口アクセス道路整備事業 市道横馬場・田崎線建物等調査業務委託(31-2) | 補償 建物7棟、附帯工作物4戸 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 旧観光センターながめ解体工事設計業務委託 | 観光センターの解体(鉄筋コンクリート造平家建・コンクリートブロック造平家建) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等再算定業務委託(1-1) | 建物等再算定 木造6棟 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和元年度国道220号深港地区事業損失中間調査業務 | 事後調査 木造A7棟 木造C2棟 非木造ハ1棟 工作物2箇所 水準測量1.3㎞ |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和元年度鹿児島北バイパス(磯地区)事業損失事前調査業務 | 事前調査 木造A2棟 非木造4棟 工作物2箇所 水準測量調査1.0km |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等調査業務委託(1‐3) | 建物調査7棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査(再算定)委託(広瀬道路元‐1工区) | 用地調査再積算業務(単価更正業務) |
鹿児島県 | 鹿児島県 熊毛支庁 | 総合流域防災(河川)用地調査業務委託(甲女川元-2工区) | 用地調査業務(非木造工場1棟、機械設備A、機械設備の見積、附帯工作物、営業調査、動産調査、借家人補償、移転雑費、消費税調査) |
市町村 | さつま町役場 | 道整備交付金事業 盈進小通線補償調査業務委託1-1工区 | 工作物補償調査1式(看板・門・庭木・石積・駐車場) |
市町村 | 霧島市役所 | R1向花地区道路物件調査業務委託 | 木造建物2棟、附帯工作物2戸 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査業務委託(阿久根高尾野道路元-19工区) | 用地調査業務(木造建物2棟、附帯工作物2戸、独立工作物3箇所、動産調査1戸、動産調査倉庫3事業所、その他通損) |
市町村 | 東串良町役場 | 下之馬場山野線用地調査業務委託 | 再算定業務1式、建物調査1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 街路(交付金)用地調査業務委託(0県債 上竜尾1-1工区) | 木造建物10棟、非木造建物5棟、附帯工作物17戸、立竹木調査2.14千㎡、居住者調査9世帯、動産調査12戸、その他通損19世帯 |
市町村 | 霧島市役所 | R1(繰)日当山線物件等調査業務委託 | 再算定一式(木造1棟、附帯工作物) |